根据教育部和学校有关规定文件精神,结合学院实际情况,经讨论,化学学院—绿色农药全国重点实验室2027年硕士研究生推免生复试安排如下:
1.复试时间:
2026年9月16日上午8:00在线上报到,8:30开始复试。
2.复试形式:网络远程方式
(1)具体安排见化学学院—绿色农药全国重点实验室2027年接收优秀应届本科毕业生推荐免试攻读全日制研究生复试录取工作方案https://chem.ccnu.edu.cn/info/1108/58071.htm
(2)确认参加复试的同学请在9月15日12:00前加入QQ群:166428222,复试分组及腾讯会议号在群里通知。
3.参加复试名单:
(1)学科教学(化学)、课程与教学论专业:
序号 | 姓名 | 报考专业名称 | 备注 | 序号 | 姓名 | 报考专业名称 | 备注 |
1 | 刘萱雅 | 学科教学(化学) |
| 63 | 董钰萱 | 学科教学(化学) |
|
2 | 侯葆鑫 | 学科教学(化学) |
| 64 | 刘晨欣 | 学科教学(化学) |
|
3 | 吴孜赫 | 学科教学(化学) |
| 65 | 林雅琴 | 学科教学(化学) |
|
4 | 李城浩 | 学科教学(化学) |
| 66 | 刘思宇 | 学科教学(化学) |
|
5 | 黄丹妮 | 学科教学(化学) |
| 67 | 王妍欣 | 学科教学(化学) |
|
6 | 刘星雨 | 学科教学(化学) |
| 68 | 胡纯月 | 学科教学(化学) |
|
7 | 孙诗涵 | 学科教学(化学) | 本研衔接 | 69 | 蒋佳月 | 学科教学(化学) |
|
8 | 张函语 | 学科教学(化学) |
| 70 | 施杨翊嘉 | 学科教学(化学) |
|
9 | 李宇珂 | 学科教学(化学) | 本研衔接 | 71 | 陈栎颖 | 学科教学(化学) |
|
10 | 刘佳欣 | 学科教学(化学) |
| 72 | 任晋昉 | 学科教学(化学) |
|
11 | 陈湘涵 | 学科教学(化学) |
| 73 | 谭露 | 学科教学(化学) |
|
12 | 廖奕帆 | 课程与教学论 |
| 74 | 周新颖 | 学科教学(化学) |
|
13 | 岳敏 | 学科教学(化学) |
| 75 | 李欣彤 | 学科教学(化学) |
|
14 | 安丽娜 | 学科教学(化学) |
| 76 | 陈忆佳 | 学科教学(化学) |
|
15 | 姚燕 | 学科教学(化学) |
| 77 | 杜美玲 | 学科教学(化学) |
|
16 | 王靖雯 | 学科教学(化学) |
| 78 | 谭韵 | 课程与教学论 |
|
17 | 邓伟 | 学科教学(化学) |
| 79 | 陈柳烨 | 课程与教学论 |
|
18 | 蒲麒宇 | 学科教学(化学) |
| 80 | 张乐妍 | 学科教学(化学) |
|
19 | 严洁琪 | 学科教学(化学) | 国优计划 | 81 | 权晓彤 | 学科教学(化学) |
|
20 | 赵萍 | 学科教学(化学) |
| 82 | 余子严 | 学科教学(化学) |
|
21 | 赵妍妍 | 学科教学(化学) |
| 83 | 方心怡 | 学科教学(化学) |
|
22 | 刘莹 | 学科教学(化学) |
| 84 | 冯怡景 | 学科教学(化学) |
|
23 | 吴予杨 | 学科教学(化学) |
| 85 | 蓝世双 | 学科教学(化学) |
|
24 | 罗敏嘉 | 学科教学(化学) |
| 86 | 陶然萍 | 学科教学(化学) |
|
25 | 徐佳乐 | 学科教学(化学) |
| 87 | 钟艺娴 | 课程与教学论 |
|
26 | 刘笑寒 | 学科教学(化学) |
| 88 | 熊静 | 学科教学(化学) | 国优计划 |
27 | 林松元 | 学科教学(化学) | 国优计划 | 89 | 吴露梅 | 学科教学(化学) |
|
28 | 黄嘉怡 | 学科教学(化学) |
| 90 | 谷静雯 | 学科教学(化学) |
|
29 | 厉永钢 | 学科教学(化学) |
| 91 | 黄梦媛 | 学科教学(化学) |
|
30 | 卜小桐 | 学科教学(化学) |
| 92 | 安洛嘉 | 学科教学(化学) |
|
31 | 潘语露 | 学科教学(化学) |
| 93 | 张健彧 | 学科教学(化学) |
|
32 | 郑好 | 学科教学(化学) |
| 94 | 王越 | 学科教学(化学) | 本研衔接 |
33 | 王语 | 学科教学(化学) |
| 95 | 杨斯淇 | 课程与教学论 |
|
34 | 郑锦辉 | 学科教学(化学) |
| 96 | 黄妍 | 课程与教学论 |
|
35 | 史欣慧 | 学科教学(化学) |
| 97 | 郑婧怡 | 学科教学(化学) |
|
36 | 杨紫涵 | 学科教学(化学) |
| 98 | 蔡晓 | 学科教学(化学) |
|
37 | 沈哲弘 | 学科教学(化学) |
| 99 | 田力悦 | 学科教学(化学) |
|
38 | 廖语嫣 | 学科教学(化学) |
| 100 | 舒可欣 | 课程与教学论 |
|
39 | 周霖琳 | 学科教学(化学) |
| 101 | 孙冉覃 | 学科教学(化学) |
|
40 | 方馨瑜 | 学科教学(化学) |
| 102 | 方嘉旭 | 学科教学(化学) |
|
41 | 陈雯轩 | 学科教学(化学) |
| 103 | 王慧敏 | 学科教学(化学) |
|
42 | 陈可欣 | 学科教学(化学) |
| 104 | 张冰迪 | 学科教学(化学) |
|
43 | 冯宁 | 学科教学(化学) |
| 105 | 陈子航 | 学科教学(化学) |
|
44 | 曹舒涵 | 学科教学(化学) |
| 106 | 吴璇 | 学科教学(化学) |
|
45 | 吴陈沁 | 学科教学(化学) | 支教 | 107 | 王鲁豫 | 学科教学(化学) |
|
46 | 李辰宇 | 学科教学(化学) |
| 108 | 曾富源 | 学科教学(化学) |
|
47 | 曾莉彬 | 学科教学(化学) |
| 109 | 王琪琪 | 学科教学(化学) |
|
48 | 王雅洁 | 学科教学(化学) |
| 110 | 刘梦珍 | 学科教学(化学) |
|
49 | 何锦 | 学科教学(化学) |
| 111 | 陈漫琪 | 学科教学(化学) |
|
50 | 杨一曼 | 学科教学(化学) | 本研衔接 | 112 | 班丽颖 | 学科教学(化学) |
|
51 | 王欣宇 | 学科教学(化学) |
| 113 | 钟依洁 | 学科教学(化学) |
|
52 | 王瑞豪 | 学科教学(化学) | 本研衔接 | 114 | 许艺伟 | 学科教学(化学) |
|
53 | 杨梓欣 | 学科教学(化学) |
| 115 | 许昌盛 | 学科教学(化学) |
|
54 | 李佳颖 | 学科教学(化学) |
| 116 | 闫艳晓 | 学科教学(化学) | 本研衔接 |
55 | 陈朝茜 | 学科教学(化学) |
| 117 | 刘琦 | 学科教学(化学) |
|
56 | 陈子越 | 学科教学(化学) | 国优计划 | 118 | 陈萱怡 | 学科教学(化学) |
|
57 | 邓诗语 | 学科教学(化学) |
| 119 | 李华君 | 学科教学(化学) | 支教 |
58 | 陈涵婧 | 学科教学(化学) |
| 120 | 陈涵 | 学科教学(化学) |
|
59 | 孙诗泉 | 学科教学(化学) |
| 121 | 李雯 | 学科教学(化学) |
|
60 | 李国豪 | 学科教学(化学) |
| 122 | 陈美曼 | 学科教学(化学) | 本研衔接 |
61 | 梁金蓉 | 学科教学(化学) |
| 123 | 游晓婷 | 学科教学(化学) |
|
62 | 邓申宇 | 学科教学(化学) | 国优计划 |
|
|
|
|
(2)化学、植物保护、材料与化工专业:
序号 | 姓名 | 报考专业名称 | 备注 | 序号 | 姓名 | 报考专业名称 | 备注 |
1 | 袁雨轩 | 化学 |
| 233 | 罗美玲 | 化学 |
|
2 | 刘鑫悦 | 化学 |
| 234 | 罗欣滢 | 化学 |
|
3 | 刘琪 | 化学 |
| 235 | 董昱君 | 化学 |
|
4 | 黄美凤 | 植物保护 |
| 236 | 谢籽荟 | 化学 | 国优计划 |
5 | 宋子悦 | 化学 |
| 237 | 王炼琦 | 化学 |
|
6 | 熊莉莉 | 化学 |
| 238 | 刘心怡 | 化学 |
|
7 | 程子悦 | 材料与化工 |
| 239 | 张登芳 | 化学 |
|
8 | 周宇飞 | 化学 |
| 240 | 刘存 | 材料与化工 |
|
9 | 赵睿 | 化学 |
| 241 | 洪育果 | 化学 |
|
10 | 梁晶晶 | 化学 |
| 242 | 袁洋洋 | 植物保护 |
|
11 | 刘子健 | 化学 |
| 243 | 张铃仪 | 化学 |
|
12 | 张鑫甜 | 化学 |
| 244 | 周丽欣 | 化学 |
|
13 | 张依珂 | 化学 |
| 245 | 邵韦丹 | 化学 |
|
14 | 周欢 | 化学 |
| 246 | 周雨欣 | 材料与化工 | 身份证后4位0062 |
15 | 崔琳曼 | 化学 |
| 247 | 陈子晗 | 材料与化工 |
|
16 | 施廷帅 | 化学 |
| 248 | 王志伟 | 材料与化工 |
|
17 | 高佳 | 材料与化工 |
| 249 | 林钊贤 | 化学 |
|
18 | 闫心怡 | 化学 |
| 250 | 赵怡轩 | 化学 |
|
19 | 邢蕾 | 化学 |
| 251 | 李红星 | 化学 |
|
20 | 李晨希 | 化学 |
| 252 | 王志鹏 | 化学 |
|
21 | 陈嘉琪 | 材料与化工 |
| 253 | 邹鑫鑫 | 化学 |
|
22 | 乔家瑞 | 化学 |
| 254 | 郑子轩 | 化学 |
|
23 | 陈禹潼 | 化学 |
| 255 | 游哲伟 | 化学 |
|
24 | 陈雅婷 | 化学 |
| 256 | 徐一琳 | 材料与化工 |
|
25 | 付青艳 | 化学 |
| 257 | 周菲 | 材料与化工 |
|
26 | 唐伟杰 | 化学 |
| 258 | 刘婉迪 | 化学 |
|
27 | 何昀蓉 | 化学 |
| 259 | 肖珺莹 | 化学 |
|
28 | 刘彦辛 | 化学 |
| 260 | 王雨轩 | 材料与化工 |
|
29 | 王悦 | 化学 |
| 261 | 陈琰 | 化学 |
|
30 | 谭欣 | 化学 |
| 262 | 吴琳琳 | 材料与化工 |
|
31 | 金彦昀 | 化学 |
| 263 | 陈婷 | 化学 |
|
32 | 邓雅雯 | 化学 |
| 264 | 文姣姣 | 植物保护 |
|
33 | 任梦杰 | 化学 |
| 265 | 谷思雨 | 化学 |
|
34 | 龙慧敏 | 化学 |
| 266 | 邹宜 | 化学 |
|
35 | 杨梦冉 | 化学 |
| 267 | 欧阳健莉 | 化学 |
|
36 | 符萌欣 | 化学 |
| 268 | 黄德帅 | 化学 | 直博生 |
37 | 蒋漫 | 化学 |
| 269 | 庄丰泽 | 化学 |
|
38 | 王靖雅 | 化学 |
| 270 | 陈铭霞 | 化学 |
|
39 | 全亮 | 化学 |
| 271 | 王洁 | 植物保护 |
|
40 | 鲁怡君 | 材料与化工 |
| 272 | 周宁宁 | 化学 |
|
41 | 余桂生 | 化学 |
| 273 | 牛剑飞 | 化学 |
|
42 | 张诗琪 | 化学 |
| 274 | 冯颖 | 植物保护 |
|
43 | 于雪雅 | 化学 |
| 275 | 李虹佳 | 化学 |
|
44 | 刘奕诺 | 化学 |
| 276 | 赵昱诗 | 化学 |
|
45 | 余静 | 植物保护 |
| 277 | 李梦梦 | 化学 |
|
46 | 宋佳越 | 化学 |
| 278 | 李欣达 | 化学 |
|
47 | 郭江龙 | 材料与化工 |
| 279 | 王澈 | 化学 |
|
48 | 邵彩博 | 材料与化工 |
| 280 | 王子怡 | 植物保护 | 身份证后4位0347 |
49 | 程孜妍 | 化学 |
| 281 | 王冰雪 | 化学 |
|
50 | 张傲然 | 化学 |
| 282 | 孔语菲 | 化学 |
|
51 | 肖婷婷 | 材料与化工 |
| 283 | 谭晓青 | 化学 |
|
52 | 顾芮菡 | 化学 |
| 284 | 胡捡 | 化学 |
|
53 | 高婕 | 化学 |
| 285 | 张华蕊 | 化学 |
|
54 | 张瑜 | 化学 |
| 286 | 程佳鑫 | 化学 |
|
55 | 吴小慧 | 化学 |
| 287 | 蓝应鸿 | 化学 |
|
56 | 郭馨月 | 化学 |
| 288 | 武文韬 | 化学 |
|
57 | 周琪琪 | 化学 |
| 289 | 陈可柔 | 材料与化工 |
|
58 | 任正辉 | 材料与化工 |
| 290 | 龚政 | 材料与化工 |
|
59 | 王天元 | 化学 |
| 291 | 张欣婷 | 材料与化工 |
|
60 | 龙雪 | 化学 |
| 292 | 解芳玲 | 化学 |
|
61 | 张霖 | 化学 |
| 293 | 席子怡 | 材料与化工 |
|
62 | 万煜 | 化学 |
| 294 | 黄秋霞 | 化学 |
|
63 | 江鸿 | 化学 |
| 295 | 魏银银 | 化学 |
|
64 | 马妍 | 化学 |
| 296 | 唐芸 | 化学 |
|
65 | 谢梦雅 | 植物保护 |
| 297 | 段彪 | 化学 |
|
66 | 邓雅庆 | 材料与化工 |
| 298 | 张雨轩 | 化学 |
|
67 | 金雯姝 | 化学 |
| 299 | 鲍嘉怡 | 化学 |
|
68 | 李子涵 | 植物保护 |
| 300 | 杨雨妍 | 化学 |
|
69 | 刘炜悦 | 化学 |
| 301 | 游娇娇 | 化学 |
|
70 | 秦潇 | 化学 |
| 302 | 钱海欣 | 化学 |
|
71 | 杨蕊婷 | 化学 |
| 303 | 刘佳卉 | 化学 |
|
72 | 张传丽 | 化学 |
| 304 | 吴仲颐 | 材料与化工 |
|
73 | 陈安娜 | 化学 |
| 305 | 陈佳 | 化学 |
|
74 | 张欣 | 化学 |
| 306 | 胡毅 | 材料与化工 |
|
75 | 王达 | 化学 |
| 307 | 黄思楠 | 化学 | 国优计划 |
76 | 徐丹 | 化学 |
| 308 | 谢子琪 | 化学 |
|
77 | 张梦琪 | 植物保护 |
| 309 | 罗洪珍 | 化学 |
|
78 | 吴鑫玥 | 化学 |
| 310 | 涂雨欣 | 植物保护 |
|
79 | 瞿宇琴 | 化学 |
| 311 | 王绮琳 | 化学 |
|
80 | 靳佩瑶 | 化学 |
| 312 | 苏圆 | 化学 |
|
81 | 周子怡 | 材料与化工 |
| 313 | 赵晨宇 | 化学 |
|
82 | 王菲 | 化学 |
| 314 | 原毓 | 化学 | 国优计划 |
83 | 谭金莉 | 化学 |
| 315 | 陈慧媛 | 化学 |
|
84 | 王雅玟 | 材料与化工 |
| 316 | 宋蕊 | 化学 |
|
85 | 延梓萱 | 化学 |
| 317 | 彭灿 | 化学 | 国优计划 |
86 | 赵佳琪 | 化学 |
| 318 | 史敏娜 | 化学 |
|
87 | 赖米琦 | 化学 |
| 319 | 胡可 | 化学 |
|
88 | 严若熙 | 材料与化工 |
| 320 | 周子涵 | 化学 |
|
89 | 温璐瑶 | 化学 |
| 321 | 郝婼 | 化学 |
|
90 | 思睿 | 材料与化工 |
| 322 | 吴雨梦 | 化学 |
|
91 | 刘含笑 | 化学 |
| 323 | 吴海源 | 化学 |
|
92 | 林雨晴 | 化学 |
| 324 | 谭成慧 | 化学 |
|
93 | 张亚笑 | 化学 |
| 325 | 何雨昕 | 化学 |
|
94 | 朱雨欣 | 化学 |
| 326 | 贾壁如 | 化学 |
|
95 | 温佳梦 | 化学 |
| 327 | 王雨佳 | 化学 |
|
96 | 何珍 | 化学 |
| 328 | 赵贵华 | 化学 |
|
97 | 潘越 | 化学 |
| 329 | 郭琪 | 化学 |
|
98 | 贾诗雨 | 化学 |
| 330 | 陈羚 | 化学 |
|
99 | 周容 | 化学 |
| 331 | 吴宁 | 化学 |
|
100 | 张佳敏 | 材料与化工 |
| 332 | 汪云 | 材料与化工 |
|
101 | 何晨曦 | 化学 |
| 333 | 闫文晖 | 材料与化工 |
|
102 | 刘晓灿 | 材料与化工 |
| 334 | 郭青 | 化学 |
|
103 | 周康宁 | 化学 |
| 335 | 杨雪蕾 | 化学 |
|
104 | 刘艺 | 化学 |
| 336 | 何紫炎 | 化学 |
|
105 | 梁锦 | 化学 |
| 337 | 焦姝凝 | 材料与化工 |
|
106 | 安浩璠 | 化学 |
| 338 | 罗爱夕 | 材料与化工 |
|
107 | 高人凤 | 化学 |
| 339 | 周雨欣 | 材料与化工 | 身份证后4位0024 |
108 | 陈慧芳 | 材料与化工 |
| 340 | 段璎倢 | 化学 |
|
109 | 李宏丽 | 化学 |
| 341 | 柳雪凤 | 材料与化工 |
|
110 | 吴雯欣 | 化学 |
| 342 | 陈梓滢 | 化学 |
|
111 | 谢雨洁 | 化学 |
| 343 | 冯珂 | 化学 |
|
112 | 李沛纹 | 化学 |
| 344 | 赵鹏艳 | 化学 |
|
113 | 陈涵菲 | 化学 |
| 345 | 周韦汐 | 化学 |
|
114 | 江思宇 | 化学 |
| 346 | 张佳情 | 化学 |
|
115 | 赵琴微 | 化学 |
| 347 | 陈玉梅 | 化学 |
|
116 | 孙雨晞 | 化学 |
| 348 | 杨文昊 | 材料与化工 |
|
117 | 邓靓珂 | 材料与化工 |
| 349 | 符思颖 | 材料与化工 |
|
118 | 袁伊朵 | 化学 |
| 350 | 胡馨蕊 | 材料与化工 |
|
119 | 贾佳冰 | 化学 |
| 351 | 钟纯胥 | 化学 |
|
120 | 王梦宁 | 化学 |
| 352 | 李思璇 | 化学 |
|
121 | 高瑞彤 | 材料与化工 |
| 353 | 张甜甜 | 化学 | 身份证后4位5062 |
122 | 李晓文 | 化学 |
| 354 | 覃丹妮 | 化学 |
|
123 | 温欣 | 化学 | 国优计划 | 355 | 朱静蕾 | 化学 |
|
124 | 段雨润 | 植物保护 |
| 356 | 何玲 | 化学 |
|
125 | 郇文博 | 化学 |
| 357 | 林安东 | 材料与化工 |
|
126 | 王迪 | 化学 |
| 358 | 敖雯瑄 | 化学 |
|
127 | 王萌 | 植物保护 |
| 359 | 杜香姣 | 化学 |
|
128 | 董传慧 | 化学 |
| 360 | 王昕悦 | 化学 |
|
129 | 周易 | 化学 |
| 361 | 贺令 | 化学 |
|
130 | 卢雯雯 | 化学 |
| 362 | 廖燕 | 化学 |
|
131 | 满舒扬 | 化学 |
| 363 | 曹淑颖 | 化学 |
|
132 | 刘雪黎 | 化学 |
| 364 | 许敏浩 | 化学 |
|
133 | 胡静雨 | 化学 |
| 365 | 张静涵 | 化学 |
|
134 | 王世萱 | 化学 |
| 366 | 张靖雯 | 化学 |
|
135 | 王江楠 | 植物保护 |
| 367 | 范雯琪 | 化学 |
|
136 | 梁佑静 | 化学 |
| 368 | 阚雨萌 | 化学 |
|
137 | 孙佳乐 | 化学 |
| 369 | 梅卓宁 | 化学 |
|
138 | 陈妍 | 化学 |
| 370 | 孟浩杰 | 化学 |
|
139 | 于子涵 | 化学 |
| 371 | 石梦娇 | 化学 |
|
140 | 樊诗语 | 化学 |
| 372 | 林心雨 | 化学 |
|
141 | 胡阳阳 | 化学 |
| 373 | 唐璇 | 化学 |
|
142 | 彭梦琼 | 植物保护 |
| 374 | 张若云 | 化学 |
|
143 | 曾晓源 | 化学 |
| 375 | 孔若冰 | 植物保护 |
|
144 | 蒋立琦 | 化学 |
| 376 | 曾好 | 化学 |
|
145 | 叶玉婷 | 化学 |
| 377 | 邓越洋 | 化学 |
|
146 | 刘飞扬 | 化学 |
| 378 | 王维嘉 | 化学 |
|
147 | 杨玲丽 | 化学 |
| 379 | 张振新 | 化学 |
|
148 | 徐辰欣 | 化学 |
| 380 | 冯玉婷 | 植物保护 |
|
149 | 熊宇 | 化学 |
| 381 | 吴婧 | 化学 |
|
150 | 康婷萱 | 化学 |
| 382 | 田皓方 | 化学 |
|
151 | 肖慧婷 | 材料与化工 |
| 383 | 安筱雅 | 化学 | 国优计划 |
152 | 段雨含 | 化学 |
| 384 | 高晨伟 | 化学 |
|
153 | 贺彦婵 | 化学 |
| 385 | 宋辉煌 | 材料与化工 |
|
154 | 王淼燃 | 材料与化工 |
| 386 | 江美萍 | 化学 |
|
155 | 何贵艳 | 材料与化工 |
| 387 | 叶欣悦 | 化学 |
|
156 | 厉佳乐 | 材料与化工 |
| 388 | 朱方桦 | 化学 |
|
157 | 张畅 | 植物保护 |
| 389 | 贾浩博 | 材料与化工 |
|
158 | 王宇杰 | 材料与化工 |
| 390 | 尹俊豪 | 化学 |
|
159 | 吕婷婷 | 化学 |
| 391 | 赵思佳 | 化学 |
|
160 | 赵文欣 | 化学 |
| 392 | 詹宜萱 | 植物保护 |
|
161 | 包舒含 | 化学 |
| 393 | 吴丽芳 | 化学 |
|
162 | 韩昕冉 | 化学 |
| 394 | 王诗杰 | 材料与化工 |
|
163 | 管天琦 | 材料与化工 |
| 395 | 杨可奕 | 化学 |
|
164 | 王烁翔 | 化学 |
| 396 | 贾一佳 | 材料与化工 |
|
165 | 王晓晴 | 植物保护 |
| 397 | 钟烨婷 | 化学 |
|
166 | 赵姜兰 | 化学 |
| 398 | 彭宇娟 | 材料与化工 |
|
167 | 刘璟涵 | 化学 |
| 399 | 韦祎 | 化学 |
|
168 | 严子舜 | 化学 |
| 400 | 卞新雨 | 化学 |
|
169 | 何祥瑞 | 化学 |
| 401 | 孙莉钦 | 化学 |
|
170 | 高志辉 | 化学 |
| 402 | 刘金 | 材料与化工 |
|
171 | 寇文静 | 材料与化工 |
| 403 | 舒畅 | 化学 |
|
172 | 王鑫丽 | 植物保护 |
| 404 | 王晓辉 | 化学 |
|
173 | 赵彤彤 | 材料与化工 |
| 405 | 冯欣怡 | 化学 |
|
174 | 高佳欣 | 植物保护 |
| 406 | 刘沥媛 | 植物保护 |
|
175 | 李阳阳 | 化学 |
| 407 | 王文鹏 | 化学 |
|
176 | 张圩 | 化学 |
| 408 | 陈相如 | 化学 |
|
177 | 蒋佳宏 | 化学 |
| 409 | 孙佳琦 | 化学 |
|
178 | 周晓雯 | 化学 |
| 410 | 何卓蔓 | 化学 |
|
179 | 赵艺玮 | 植物保护 |
| 411 | 翁诗颖 | 化学 |
|
180 | 朱锐玲 | 化学 |
| 412 | 王茜婷 | 化学 |
|
181 | 郎雪敏 | 化学 |
| 413 | 安硕 | 材料与化工 |
|
182 | 徐帆 | 化学 |
| 414 | 王艳 | 化学 |
|
183 | 郑欣源 | 化学 |
| 415 | 王家一 | 化学 | 国优计划 |
184 | 杨家诚 | 材料与化工 |
| 416 | 叶亦君 | 化学 |
|
185 | 穆丽聪 | 化学 |
| 417 | 梁舒蓉 | 化学 |
|
186 | 王国辉 | 化学 |
| 418 | 王蔺 | 化学 | 国优计划 |
187 | 常家星 | 化学 |
| 419 | 张一凡 | 化学 |
|
188 | 宋业涵 | 化学 |
| 420 | 王国鑫 | 材料与化工 |
|
189 | 黄梦泽 | 化学 |
| 421 | 王子怡 | 化学 | 身份证后4位7047 |
190 | 孙晓微 | 化学 |
| 422 | 李玉洁 | 材料与化工 |
|
191 | 汪雨 | 化学 |
| 423 | 高瑞 | 化学 |
|
192 | 申张琳 | 材料与化工 |
| 424 | 李燕 | 化学 |
|
193 | 任好 | 化学 |
| 425 | 胡晶晶 | 化学 |
|
194 | 于舒燕 | 化学 |
| 426 | 曹瑞桐 | 化学 |
|
195 | 张君爽 | 材料与化工 |
| 427 | 曹晨曦 | 化学 |
|
196 | 刘沂坪 | 化学 | 国优计划 | 428 | 邢佳慧 | 化学 |
|
197 | 崔璐 | 化学 |
| 429 | 亓思飞 | 植物保护 |
|
198 | 林嘉川 | 化学 | 国优计划 | 430 | 邹煊 | 化学 |
|
199 | 邓彩姚 | 化学 |
| 431 | 李钰燚 | 化学 |
|
200 | 董宇瑶 | 化学 |
| 432 | 程海阳 | 化学 |
|
201 | 刘海波 | 材料与化工 |
| 433 | 王鸿飞 | 化学 |
|
202 | 尹利鹏 | 材料与化工 |
| 434 | 王晓悦 | 化学 |
|
203 | 郑嘉林 | 植物保护 |
| 435 | 王瑜 | 化学 |
|
204 | 申嘉杨 | 化学 |
| 436 | 张石阳 | 材料与化工 |
|
205 | 王美华 | 化学 |
| 437 | 蔡明桐 | 化学 |
|
206 | 曾宇豪 | 化学 | 国优计划 | 438 | 王嘉慧 | 材料与化工 |
|
207 | 胡家嘉 | 化学 |
| 439 | 向欢 | 化学 |
|
208 | 梁慧婷 | 化学 |
| 440 | 唐其琴 | 化学 |
|
209 | 陈京月 | 化学 |
| 441 | 刘晓瑞 | 植物保护 |
|
210 | 张子捷 | 材料与化工 |
| 442 | 徐捷 | 化学 |
|
211 | 张艺馨 | 化学 |
| 443 | 王湘 | 化学 |
|
212 | 柯子怡 | 化学 |
| 444 | 王苗 | 化学 |
|
213 | 张粟 | 化学 |
| 445 | 张子欣 | 材料与化工 |
|
214 | 庞芳仪 | 化学 |
| 446 | 蒋思怡 | 材料与化工 |
|
215 | 黄怡鹏 | 化学 |
| 447 | 陈爔尧 | 材料与化工 |
|
216 | 劳欣 | 化学 |
| 448 | 许春琳 | 植物保护 |
|
217 | 罗成瑶 | 材料与化工 |
| 449 | 苏怡帆 | 化学 |
|
218 | 李佳怡 | 化学 |
| 450 | 苏力文 | 化学 |
|
219 | 石岩嘉 | 化学 |
| 451 | 王海璐 | 化学 |
|
220 | 李晓兰 | 化学 |
| 452 | 邱璐 | 化学 |
|
221 | 靳梦旭 | 化学 |
| 453 | 张新月 | 植物保护 |
|
222 | 夏丽娇 | 化学 |
| 454 | 王璐璐 | 化学 |
|
223 | 常美领 | 化学 |
| 455 | 张钰浛 | 化学 |
|
224 | 张笑媛 | 化学 |
| 456 | 程莫然 | 材料与化工 |
|
225 | 于佳茵 | 化学 |
| 457 | 蔡琳煊 | 材料与化工 |
|
226 | 潘佳妮 | 化学 |
| 458 | 韩心如 | 化学 |
|
227 | 卜钰鑫 | 化学 |
| 459 | 吴璐璐 | 化学 |
|
228 | 张甜甜 | 化学 | 身份证后4位1429 | 460 | 杨弈文 | 化学 | 国优计划 |
229 | 李齐 | 化学 |
| 461 | 范祖情 | 化学 |
|
230 | 陈正一 | 化学 |
| 462 | 吴叶双 | 化学 |
|
231 | 王树郁 | 化学 |
| 463 | 谢雅茹 | 化学 |
|
232 | 杨仁慧 | 化学 |
|
|
|
|
|
化学学院
2026年9月14日