化学学院—绿色农药全国重点实验室2026年博士研究生
“申请-考核”制招生入围综合考核名单公示
根据《华中师范大学2026年招收攻读博士学位研究生招生简章》及《化学学院—绿色农药全国重点实验室2026年博士研究生“申请-考核”制招生工作实施细则》的规定,学院组织资格审核小组对申请人进行资格审核,现将符合报考条件,入围综合考核的考生名单公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 研究方向 | 报考导师 | 备注 |
1 | 巩超 | 105116111131864 | 植物保护 | 植物病理学 | 蔡萌 |
|
2 | 管国伟 | 105116111131866 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 王震宇 |
|
3 | 万泽宇 | 105116111131867 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 王震宇 |
|
4 | 张笑 | 105116111131868 | 植物保护 | 农药学 | 杨光富 |
|
5 | 邵冰冰 | 105116111131872 | 植物保护 | 农药学 | 杨光富 |
|
6 | 黄宇聪 | 105116111131873 | 植物保护 | 农药学 | 杨光富 |
|
7 | 张蒙皓 | 105116111131875 | 植物保护 | 农药学 | 杨光富 |
|
8 | 黄文成 | 105116111131869 | 植物保护 | 农药学 | 冯玲玲 |
|
9 | 池幸龙 | 105116111131877 | 植物保护 | 农药学 | 王凡 |
|
10 | 高正 | 105116111131823 | 化学 | 物理化学 | 欧阳述昕 |
|
11 | 韩冰 | 105116111131829 | 化学 | 物理化学 | 郭彦炳 |
|
12 | 崔雨辰 | 105116111131834 | 化学 | 物理化学 | 郭彦炳 |
|
13 | 戚田田 | 105116111131824 | 化学 | 物理化学 | 郭彦炳 |
|
14 | 于浩 | 105116111131821 | 化学 | 物理化学 | 郭彦炳 |
|
15 | 樊国兆 | 105116111131822 | 化学 | 物理化学 | 郭彦炳 |
|
16 | 陈庆愿 | 105116111131820 | 化学 | 物理化学 | 张铁锐、欧阳述昕 |
|
17 | 陈俊 | 105116111131833 | 化学 | 物理化学 | 张铁锐、欧阳述昕 |
|
18 | 段梦婷 | 105116111131843 | 化学 | 物理化学 | 张铁锐、欧阳述昕 |
|
19 | 孙莹 | 105116111131837 | 化学 | 物理化学 | 任彦亮 |
|
20 | 胡英杰 | 105116111131830 | 化学 | 物理化学 | 黄义 |
|
21 | 刘燊杰 | 105116111131844 | 化学 | 物理化学 | 黄义 |
|
22 | 仝欣欣 | 105116111131832 | 化学 | 物理化学 | 杨吉 |
|
23 | 漆佳宁 | 105116111131825 | 化学 | 物理化学 | 杨吉 |
|
24 | 倪彤彤 | 105116111131839 | 化学 | 物理化学 | 王金龙 |
|
25 | 莫丹 | 105116111131840 | 化学 | 物理化学 | 王金龙 |
|
26 | 周书豪 | 105116111131849 | 化学 | 高分子化学与物理 | 吴正舜 |
|
27 | 杨先懿 | 105116111131850 | 化学 | 高分子化学与物理 | 伍强贤 |
|
28 | 徐伟 | 105116111131853 | 化学 | 高分子化学与物理 | 伍强贤 |
|
29 | 高骏涛 | 105116111131855 | 化学 | 高分子化学与物理 | 曹郁 |
|
30 | 魏春艳 | 105116111131848 | 化学 | 高分子化学与物理 | 王利祥 |
|
31 | 祁慧敏 | 105116111131846 | 化学 | 高分子化学与物理 | 谢丹 |
|
32 | 王冬旭 | 105116111131852 | 化学 | 高分子化学与物理 | 谢丹 |
|
33 | 王嘉瑶 | 105116111131851 | 化学 | 高分子化学与物理 | 赵磊 |
|
34 | 史乐 | 105116111131847 | 化学 | 高分子化学与物理 | 暴峰 |
|
35 | 林小荣 | 105116111131856 | 化学 | 化学教育 | 李佳 |
|
36 | 黄增明 | 105116111131862 | 化学 | 化学教育 | 李佳 |
|
37 | 杨光明 | 105116111131857 | 化学 | 化学教育 | 李佳 |
|
38 | 谭娥 | 105116111131858 | 化学 | 化学教育 | 李佳 |
|
39 | 刘新月 | 105116111131860 | 化学 | 化学教育 | 李佳 |
|
40 | 高萌萌 | 105116111131859 | 化学 | 化学教育 | 原弘 |
|
41 | 朱月华 | 105116111131861 | 化学 | 化学教育 | 原弘 |
|
42 | 陈旭 | 105116111131841 | 化学 | 物理化学 | 饶立 |
|
43 | 陈润东 | 105116111131845 | 化学 | 物理化学 | 李云祥 |
|
44 | 王志达 | 105116111131836 | 化学 | 物理化学 | 李云祥 |
|
45 | 李欢欢 | 105116111131782 | 化学 | 有机化学 | 肖文精 |
|
46 | 王雨婵 | 105116111131787 | 化学 | 有机化学 | 尹军 |
|
47 | 程奕涵 | 105116111131776 | 化学 | 有机化学 | 尹军 |
|
48 | 孙瑞涛 | 105116111131795 | 化学 | 有机化学 | 高轲 |
|
49 | 冯婷婷 | 105116111131810 | 化学 | 有机化学 | 章丹 |
|
50 | 孙浩鑫 | 105116111131812 | 化学 | 有机化学 | 郭军 |
|
51 | 吴金红 | 105116111131798 | 化学 | 有机化学 | 郭军 |
|
52 | 张林春 | 105116111131791 | 化学 | 有机化学 | 张国柱 |
|
53 | 周思 | 105116111131808 | 化学 | 有机化学 | 张国柱 |
|
54 | 王超群 | 105116111131815 | 化学 | 有机化学 | 张国柱 |
|
55 | 韦兴品 | 105116111131802 | 化学 | 有机化学 | 雷鸿辉 |
|
56 | 李健生 | 105116111131800 | 化学 | 有机化学 | 李海兵 |
|
57 | 李升慧 | 105116111131801 | 化学 | 有机化学 | 李海兵 |
|
58 | 刘孟学 | 105116111131799 | 化学 | 有机化学 | 李海兵 |
|
59 | 柯振华 | 105116111131789 | 化学 | 有机化学 | 陆良秋 |
|
60 | 李飞扬 | 105116111131771 | 化学 | 有机化学 | 陆良秋 |
|
61 | 刘志生 | 105116111131813 | 化学 | 有机化学 | 吴琼友 |
|
62 | 姚付斌 | 105116111131814 | 化学 | 有机化学 | 黄伟 |
|
63 | 古再丽阿依·图尔荪 | 105116111131809 | 化学 | 有机化学 | 余广鳌 | 少数民族骨干计划 |
64 | 陆明明 | 105116111131785 | 化学 | 有机化学 | Benjamin List、周慧 |
|
65 | 冯腾锐 | 105116111131797 | 化学 | 有机化学 | Benjamin List、周慧 |
|
66 | 鲁冰冰 | 105116111131794 | 化学 | 有机化学 | 陈以昀、舒超 |
|
67 | 倪承洋 | 105116111131775 | 化学 | 有机化学 | 梅天胜、徐浩 |
|
68 | 房龙龙 | 105116111131777 | 化学 | 有机化学 | 胡金波、叶飞 |
|
69 | 彭超 | 105116111131780 | 化学 | 有机化学 | 李超忠、陆良秋 |
|
70 | 程铭 | 105116111131783 | 化学 | 有机化学 | 刘文、张国柱 |
|
71 | 王蓉 | 105116111131807 | 化学 | 有机化学 | 徐浩 |
|
72 | 金宸吏 | 105116111131818 | 化学 | 有机化学 | 周慧 |
|
73 | 许子恒 | 105116111131790 | 化学 | 有机化学 | 周慧 |
|
74 | 刘忍 | 105116111131817 | 化学 | 有机化学 | 周慧 |
|
75 | 吴荣和 | 105116111131773 | 化学 | 有机化学 | 吴安心 |
|
76 | 张彬 | 105116111131772 | 化学 | 有机化学 | 冯国强 |
|
77 | 张鹏程 | 105116111131816 | 化学 | 有机化学 | 冯国强 |
|
78 | 鲁雨泽 | 105116111131792 | 化学 | 有机化学 | 舒超 |
|
79 | 贺楠 | 105116111131784 | 化学 | 有机化学 | 舒超 |
|
80 | 胡浩翔 | 105116111131806 | 化学 | 有机化学 | 舒超 |
|
81 | 郭亭廷 | 105116111131779 | 化学 | 有机化学 | 叶飞 |
|
82 | 傅国彰 | 105116111131819 | 化学 | 有机化学 | 叶飞 |
|
83 | 张凯伦 | 105116111131835 | 化学 | 物理化学 | 罗竹 |
|
84 | 张李欣 | 105116111131827 | 化学 | 物理化学 | 罗竹 |
|
85 | 王妮 | 105116111131826 | 化学 | 物理化学 | 艾智慧 |
|
86 | 冯琦 | 105116111131828 | 化学 | 物理化学 | 艾智慧 |
|
87 | 顾源 | 105116111131838 | 化学 | 物理化学 | 刘晓 |
|
88 | 奴尔买买提江·吾布力卡斯木 | 105116111131760 | 化学 | 无机化学 | 潘方方 |
|
89 | 李佳佳 | 105116111131769 | 化学 | 分析化学 | 龚静鸣 |
|
90 | 倪心莹 | 105116111131766 | 化学 | 分析化学 | 李俊容 |
|
91 | 邓思华 | 105116111131770 | 化学 | 分析化学 | 李俊容 |
|
92 | 李汶 | 105116111131765 | 化学 | 分析化学 | 顾文玲 |
|
93 | 常志停 | 105116111131763 | 化学 | 无机化学 | 何磊 |
|
94 | 潘强胜 | 105116111131761 | 化学 | 无机化学 | 温丽丽 |
|
公示期为即日起的5个工作日,如有异议可于公示期内进行申诉。申诉情况要实事求是,以便调查核实。
申诉联系人:陈德均(学院副书记)
联系电话:027-- 67867141
电子信箱:chendj@ccnu.edu.cn
申诉单位名称:华中师范大学化学学院
受理单位通讯地址:华中师范大学化学学院H301办公室
化学学院
2026年1月20日