根据教育部和学校有关规定文件精神,结合学院实际情况,经讨论,化学学院2026年硕士研究生推免生复试安排如下:
1.复试时间:
2025年9月18日上午8:00在线上报到,8:30开始复试。
2.复试形式:网络远程方式
(1)学科教学(化学)、课程与教学论专业确认参加复试的同学请在9月16日下午4点前加入QQ群:791662665,复试腾讯会议号将在群里通知。
(2)化学、植物保护、材料与化工专业确认参加复试的同学请在9月16日下午4点前加入QQ群:160408550,复试分组及腾讯会议号在群里通知。
3.参加复试名单:
(1)学科教学(化学)、课程与教学论专业:
序号 | 姓名 | 备注 | 序号 | 姓名 | 备注 | 序号 | 姓名 | 备注 | 序号 | 姓名 | 备注 |
1 | 白林璇 | 32 | 李诗韵 | 63 | 王谊帆 | 国优计划 | 94 | 郑楷 | 国优计划 | ||
2 | 蔡敏 | 33 | 李欣 | 64 | 王子戈 | 95 | 郑巧梅 | ||||
3 | 曾程 | 34 | 练宸希 | 65 | 王子慧 | 96 | 郑维烁 | ||||
4 | 常燚凡 | 35 | 梁琪儿 | 66 | 吴迪 | 97 | 郑雨轩 | ||||
5 | 车艺洁 | 36 | 梁长悦 | 67 | 吴林艺 | 98 | 郑禹珍 | ||||
6 | 陈佳颖 | 37 | 林菲儿 | 68 | 吴年平 | 99 | 钟美欣 | 国优计划 | |||
7 | 陈敬怡 | 国优计划 | 38 | 刘可 | 国优计划 | 69 | 徐顾晔 | 100 | 周洪 | ||
8 | 陈澌妮 | 39 | 刘益鸣 | 70 | 徐佳慧 | 101 | 周嘉怡 | ||||
9 | 陈文轩 | 40 | 刘卓 | 71 | 徐佳煐 | 102 | 周瑞杰 | ||||
10 | 陈雨曦 | 41 | 罗渝佳 | 72 | 徐星星 | 103 | 邹思睿 | ||||
11 | 成琦 | 国优计划 | 42 | 吕慧玲 | 73 | 燕晴 | 104 | 殷晨淏 | 本研衔接 | ||
12 | 程洪 | 43 | 马岳尧 | 74 | 杨济豪 | 105 | 施骏航 | 本研衔接 | |||
13 | 丁佳昊 | 44 | 莫可 | 75 | 杨礼晗 | 106 | 张明娟 | 本研衔接 | |||
14 | 杜雨阳 | 国优计划 | 45 | 欧小钰 | 76 | 杨卿延 | 国优计划 | 107 | 李俞莹 | 本研衔接 | |
15 | 冯璟岚 | 46 | 彭中华 | 国优计划 | 77 | 杨雅欣 | 108 | 孙慧 | 本研衔接 | ||
16 | 冯晓雯 | 47 | 石屿 | 78 | 杨奕萱 | 109 | 何林 | 本研衔接 | |||
17 | 关天机 | 48 | 税林文 | 79 | 于思宇 | 110 | 宋云飞 | 本研衔接 | |||
18 | 郭诗怡 | 49 | 隋嘉畅 | 国优计划 | 80 | 余红艳 | 111 | 叶娟娟 | 本研衔接 | ||
19 | 韩瑾 | 50 | 唐欣 | 81 | 臧佳奇 | 112 | 邹蒙蒙 | 本研衔接 | |||
20 | 何建锋 | 51 | 汪佳妮 | 国优计划 | 82 | 詹月 | 113 | 莫倩倩 | 本研衔接 | ||
21 | 何思源 | 52 | 汪盈盈 | 83 | 张浩 | 114 | 罗林曦 | 本研衔接 | |||
22 | 何一平 | 53 | 汪雨茜 | 84 | 张嘉祺 | 115 | 李红铃 | 本研衔接 | |||
23 | 何志杰 | 54 | 王大婷 | 85 | 张敏 | 116 | 张甜梅 | 本研衔接 | |||
24 | 胡天娇 | 55 | 王韩玮璇 | 86 | 张曦月 | 117 | 刘漪迪 | 本研衔接 | |||
25 | 黄俊满 | 56 | 王佳艺 | 87 | 张馨月 | 118 | 曾媛媛 | 本研衔接 | |||
26 | 黄连 | 57 | 王琴 | 国优计划 | 88 | 张艳 | 119 | 万峥灿 | 本研衔接 | ||
27 | 黄钰玮 | 58 | 王斯洋 | 89 | 张钰淇 | 120 | 王诗语 | 本研衔接 | |||
28 | 贾若歆 | 59 | 王天天 | 90 | 张元元 | 国优计划 | 121 | 庞思琪 | 本研衔接 | ||
29 | 焦纯冰 | 60 | 王贤 | 91 | 张子豪 | ||||||
30 | 李昊苒 | 61 | 王昕月 | 92 | 赵敏颖 | ||||||
31 | 李洪亮 | 62 | 王祎珂 | 93 | 赵文静 |
(2)化学、植物保护、材料与化工专业:
序号 | 姓名 | 备注 | 序号 | 姓名 | 备注 | 序号 | 姓名 | 备注 | 序号 | 姓名 | 备注 |
1 | 班紫欣 | 71 | 季雨 | 141 | 彭琳琳 | 211 | 薛佳乐 | ||||
2 | 毕雪琴 | 72 | 贾鑫海 | 142 | 彭睿 | 212 | 薛宇超 | ||||
3 | 蔡佳 | 73 | 蒋晨 | 143 | 彭诗艺 | 213 | 鄢满 | ||||
4 | 曹慧杰 | 74 | 解静雨 | 144 | 彭思畅 | 214 | 严陆珺 | 国优计划 | |||
5 | 曹雨欢 | 75 | 解晓飞 | 145 | 彭贤德 | 215 | 燕武菁 | ||||
6 | 曹远可 | 76 | 解雨豪 | 146 | 彭欣雨 | 216 | 杨芳 | ||||
7 | 曾榕桦 | 77 | 金代弟 | 147 | 彭雅 | 217 | 杨凤 | ||||
8 | 曾诗玥 | 78 | 金俊希 | 148 | 彭钰 | 218 | 杨洪艳 | ||||
9 | 陈碧瑶 | 国优计划 | 79 | 鞠彤 | 149 | 蒲潇童 | 219 | 杨鸿雁 | |||
10 | 陈蕊 | 80 | 康慧婷 | 150 | 齐位张 | 220 | 杨欣怡 | ||||
11 | 陈诗语 | 81 | 兰思彤 | 151 | 乔鑫莹 | 国优计划 | 221 | 杨颖 | |||
12 | 陈婷 | 82 | 兰雪雪 | 152 | 秦可欣 | 222 | 扆晨格 | ||||
13 | 陈欣 | 83 | 蓝薇 | 153 | 秦志鑫 | 223 | 尤艺霖 | ||||
14 | 陈欣 | 84 | 乐铭 | 154 | 阮容思 | 224 | 于雯娇 | ||||
15 | 陈薪旭 | 85 | 勒小慧 | 155 | 尚诗雨 | 225 | 余诗悦 | ||||
16 | 陈雪 | 86 | 冷玉玲 | 156 | 申依诺 | 226 | 袁梦 | ||||
17 | 陈瑶 | 87 | 黎心怡 | 157 | 沈佳怡 | 227 | 张冰 | ||||
18 | 陈宇佳 | 88 | 李碧涵 | 158 | 沈莉 | 228 | 张凤旸 | ||||
19 | 陈韫竹 | 89 | 李菲 | 159 | 施蕊 | 229 | 张浩宇 | ||||
20 | 陈泽媛 | 90 | 李沣持 | 160 | 史欣雨 | 国优计划 | 230 | 张慧敏 | |||
21 | 程慧凡 | 91 | 李改平 | 161 | 舒文弟 | 231 | 张俊杰 | ||||
22 | 程曼曼 | 92 | 李汇涓 | 162 | 宋佳宁 | 232 | 张可欣 | ||||
23 | 程晓敏 | 93 | 李继冉 | 163 | 宋柳 | 233 | 张茗慧 | ||||
24 | 程鑫雨 | 94 | 李佳洋 | 164 | 苏艺凡 | 234 | 张恬 | ||||
25 | 崔楠楠 | 95 | 李君根 | 165 | 孙甜甜 | 235 | 张维 | ||||
26 | 邓姣阳 | 96 | 李凯月 | 166 | 孙奕轩 | 236 | 张雯灿 | ||||
27 | 丁文杰 | 97 | 李岚 | 167 | 谭文瑄 | 237 | 张汶想 | ||||
28 | 丁永鹏 | 98 | 李莉婷 | 168 | 唐佳怡 | 238 | 张笑媛 | ||||
29 | 董留阳 | 99 | 李孟宇 | 169 | 唐思佳 | 239 | 张雅祯 | ||||
30 | 杜怡君 | 100 | 李敏 | 170 | 唐震宇 | 240 | 张怡斐 | ||||
31 | 杜雨欣 | 101 | 李明玉 | 171 | 唐梓晴 | 241 | 张雨彤 | ||||
32 | 段辉琴 | 102 | 李姝潘 | 172 | 陶虹 | 242 | 赵晶晶 | ||||
33 | 段水娟 | 103 | 李苏苏 | 173 | 陶亚美 | 243 | 赵静静 | ||||
34 | 段宣羽 | 104 | 李薇 | 174 | 滕小涵 | 244 | 赵凌婷 | ||||
35 | 方蓉 | 105 | 李卫东 | 175 | 田育苗 | 245 | 赵瑞彤 | ||||
36 | 方娅菲 | 106 | 李晓宁 | 176 | 汪梦 | 246 | 赵瑞瑶 | ||||
37 | 房亚琳 | 107 | 李燕芳菲 | 177 | 汪彤彤 | 247 | 赵妍茜 | ||||
38 | 冯梦薇 | 108 | 李怡霖 | 178 | 王春鸽 | 248 | 赵正阳 | ||||
39 | 付玉潇 | 109 | 李忆能 | 179 | 王佳琳 | 249 | 赵芷毓 | ||||
40 | 付昱 | 110 | 李长华 | 180 | 王津津 | 250 | 者莲美 | ||||
41 | 高国萍 | 111 | 栗静茹 | 181 | 王乐超 | 251 | 郑妙妙 | ||||
42 | 高洁 | 112 | 梁婉 | 182 | 王灵娟 | 252 | 郑宁 | ||||
43 | 古羽彤 | 113 | 刘安然 | 183 | 王庆申 | 253 | 郑思思 | ||||
44 | 谷靖 | 114 | 刘华琦 | 184 | 王若晞 | 254 | 郑欣然 | ||||
45 | 顾思甜 | 115 | 刘嘉懿 | 185 | 王天翔 | 255 | 郑新琪 | ||||
46 | 桂梓晗 | 116 | 刘俊 | 直博生 | 186 | 王婉婷 | 256 | 郑子侠 | |||
47 | 郭楚柠 | 117 | 刘丽媛 | 187 | 王馨 | 257 | 钟嘉俊 | ||||
48 | 郭含蕊 | 118 | 刘苗苗 | 188 | 王鑫鑫 | 258 | 钟嘉艺 | ||||
49 | 郭志扬 | 119 | 刘星宇 | 189 | 王璇 | 259 | 钟倩 | ||||
50 | 国佳鑫 | 120 | 刘旭萍 | 国优计划 | 190 | 王逸明 | 260 | 周昌文 | |||
51 | 韩润垚 | 121 | 刘怡琳 | 直博生 | 191 | 王翌秋 | 261 | 周佳欣 | |||
52 | 郝梓如 | 122 | 刘雨婷 | 192 | 王英俊 | 262 | 周洁 | ||||
53 | 何梦秋 | 123 | 刘雨桐 | 支教 | 193 | 王莹莹 | 263 | 周凯歌 | |||
54 | 何思雨 | 124 | 刘钰娴 | 194 | 魏雨婷 | 264 | 周梦生 | ||||
55 | 何旋 | 125 | 刘照 | 195 | 魏子彤 | 265 | 周婷 | ||||
56 | 贺燕岚 | 126 | 刘子晗 | 196 | 文嘉怡 | 266 | 周雨佳 | ||||
57 | 侯锦鸿 | 127 | 罗晓钰 | 197 | 吴凤玲 | 267 | 周雨彤 | ||||
58 | 侯尚敏 | 128 | 吕昀璐 | 198 | 吴恒鲜 | 268 | 周昱辛 | ||||
59 | 侯仪靖 | 129 | 吕泽慧 | 199 | 吴佳欣 | 269 | 朱俐蓉 | ||||
60 | 胡梦佳 | 130 | 吕紫阳 | 200 | 吴梅清 | 270 | 朱明欣 | ||||
61 | 胡敏 | 131 | 马玲玲 | 201 | 吴亚彤 | 271 | 朱艳华 | ||||
62 | 胡沁 | 132 | 马伟瀚 | 202 | 吴瑶玲 | 272 | 朱滢 | ||||
63 | 胡文馨 | 133 | 马洋洋 | 203 | 武小丁 | 273 | 訾婧 | ||||
64 | 胡欣越 | 134 | 马雨欣 | 204 | 武妍 | 国优计划 | 274 | 左钊航 | |||
65 | 胡雪如 | 135 | 米炳奎 | 205 | 肖祖林 | ||||||
66 | 虎小琴 | 136 | 倪慧玲 | 206 | 熊纹婧 | ||||||
67 | 黄健航 | 直博生 | 137 | 倪宇轩 | 直博生 | 207 | 徐璘瑾 | ||||
68 | 黄龙涛 | 138 | 潘乐 | 208 | 徐娜 | ||||||
69 | 黄秀中 | 139 | 潘梦诺 | 209 | 徐煜蕾 | ||||||
70 | 霍恒宇 | 140 | 庞冰燕 | 210 | 许捷 |
化学学院
2025年9月15日