根据《华中师范大学2025年招收攻读博士学位研究生招生简章》及《化学学院—绿色农药全国重点实验室2025年博士研究生“申请-考核”制招生工作实施细则》的规定,学院组织资格审核小组对申请人进行资格审核,现将符合报考条件,入围综合考核的考生名单公示如下:
2025年博士研究生“申请-考核”制招生入围综合考核名单 | ||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 备注 |
1 | 阿比旦·阿布都乃则尔 | 105115111131755 | 化学 | 少数民族骨干计划 |
2 | 陈宇曦 | 105115111131748 | 化学 | 少数民族骨干计划 |
3 | 陈渊兴 | 105115111131662 | 化学 | |
4 | 董浩楠 | 105115111131658 | 化学 | |
5 | 范玉秀 | 105115111131661 | 化学 | |
6 | 何攀 | 105115111131660 | 化学 | |
7 | 李艺爽 | 105115111131666 | 化学 | |
8 | 张发涛 | 105115111131657 | 化学 | |
9 | 姜思珂 | 105115111131758 | 化学 | |
10 | 黄国珍 | 105115111131648 | 化学 | |
11 | 黄小菲 | 105115111131655 | 化学 | |
12 | 刘庆琳 | 105115111131649 | 化学 | |
13 | 唐宇轩 | 105115111131652 | 化学 | |
14 | 涂朝 | 105115111131651 | 化学 | |
15 | 吴少华 | 105115111131653 | 化学 | |
16 | 闫江豪 | 105115111131647 | 化学 | |
17 | 姚海峰 | 105115111131650 | 化学 | |
18 | 赵焓宇 | 105115111131656 | 化学 | |
19 | 曹佃峰 | 105115111131740 | 化学 | |
20 | 陈亚力 | 105115111131741 | 化学 | |
21 | 丁伯胜 | 105115111131725 | 化学 | |
22 | 杜天星 | 105115111131751 | 化学 | |
23 | 丰傅 | 105115111131744 | 化学 | |
24 | 韩冰 | 105115111131742 | 化学 | |
25 | 何俊男 | 105115111131734 | 化学 | |
26 | 姜子颖 | 105115111131756 | 化学 | |
27 | 金宏阳 | 105115111131743 | 化学 | |
28 | 李佳明 | 105115111131757 | 化学 | |
29 | 李熠明 | 105115111131735 | 化学 | |
30 | 梁恩 | 105115111131746 | 化学 | |
31 | 刘梦婷 | 105115111131727 | 化学 | |
32 | 刘永琦 | 105115111131731 | 化学 | |
33 | 孙小娴 | 105115111131726 | 化学 | |
34 | 万保良 | 105115111131728 | 化学 | |
35 | 万兆能 | 105115111131745 | 化学 | |
36 | 王明雪 | 105115111131730 | 化学 | |
37 | 王婷霞 | 105115111131749 | 化学 | |
38 | 王鑫智 | 105115111131739 | 化学 | |
39 | 王媛媛 | 105115111131747 | 化学 | |
40 | 张小萱 | 105115111131753 | 化学 | |
41 | 张笑怡 | 105115111131736 | 化学 | |
42 | 张源 | 105115111131754 | 化学 | |
43 | 周源 | 105115111131732 | 化学 | |
44 | 卜梦薇 | 105115111131702 | 化学 | |
45 | 曾宪明 | 105115111131690 | 化学 | |
46 | 陈沁琳 | 105115111131683 | 化学 | |
47 | 程瑾 | 105115111131692 | 化学 | |
48 | 刁晨晨 | 105115111131669 | 化学 | |
49 | 段思程 | 105115111131682 | 化学 | |
50 | 高永亮 | 105115111131671 | 化学 | |
51 | 耿晨晨 | 105115111131710 | 化学 | |
52 | 关明艺 | 105115111131676 | 化学 | |
53 | 郭洁菲 | 105115111131691 | 化学 | |
54 | 郭长有 | 105115111131667 | 化学 | |
55 | 何正军 | 105115111131705 | 化学 | |
56 | 侯宝明 | 105115111131701 | 化学 | |
57 | 胡淑慧 | 105115111131694 | 化学 | |
58 | 贾玉 | 105115111131718 | 化学 | |
59 | 李东杰 | 105115111131685 | 化学 | |
60 | 李思琪 | 105115111131717 | 化学 | |
61 | 刘颖 | 105115111131693 | 化学 | |
62 | 秦志宇 | 105115111131674 | 化学 | |
63 | 任千行 | 105115111131711 | 化学 | |
64 | 石珝璟 | 105115111131715 | 化学 | |
65 | 王海婷 | 105115111131723 | 化学 | |
66 | 吴晓迪 | 105115111131695 | 化学 | |
67 | 杨姚斌 | 105115111131722 | 化学 | |
68 | 杨志豪 | 105115111131678 | 化学 | |
69 | 叶蕾 | 105115111131724 | 化学 | |
70 | 余志友 | 105115111131689 | 化学 | |
71 | 詹梓烨 | 105115111131681 | 化学 | |
72 | 张贝宁 | 105115111131677 | 化学 | |
73 | 张丹 | 105115111131687 | 化学 | |
74 | 赵博 | 105115111131699 | 化学 | |
75 | 赵晓利 | 105115111131703 | 化学 | |
76 | 赵晓伟 | 105115111131720 | 化学 | |
77 | 周涛 | 105115111131672 | 化学 | |
78 | 朱澳平 | 105115111131721 | 化学 | |
79 | 陈振娟 | 105115111131772 | 植物保护 | |
80 | 高铭伟 | 105115111131778 | 植物保护 | |
81 | 巩超 | 105115111131764 | 植物保护 | |
82 | 寇先勇 | 105115111131777 | 植物保护 | |
83 | 田洲 | 105115111131771 | 植物保护 | |
84 | 韦建国 | 105115111131767 | 植物保护 | |
85 | 吴坚 | 105115111131770 | 植物保护 | |
86 | 肖龙雨 | 105115111131766 | 植物保护 | |
87 | 谢腾龙 | 105115111131769 | 植物保护 | |
88 | 许智敏 | 105115111131768 | 植物保护 | |
89 | 张万杰 | 105115111131763 | 植物保护 | |
90 | 张文琪 | 105115111131774 | 植物保护 | |
91 | 李俊涛 | 105115111131761 | 植物保护 |
公示期为即日起的5个工作日,如有异议可于公示期内进行申诉。申诉情况要实事求是,以便调查核实。
申诉联系人:陈德均(学院副书记)
联系电话:027-- 67867141
电子信箱:chendj@ccnu.edu.cn
申诉单位名称:华中师范大学化学学院
受理单位通讯地址:华中师范大学化学学院H301办公室
化学学院
2025年3月4日