| 2024年博士研究生“申请-考核”制 | ||||
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 备注 | 
| 1 | 105114111131661 | 包月 | 化学 | 
 | 
| 2 | 105114111131664 | 柴金悦 | 化学 | 
 | 
| 3 | 105114111131660 | 呼圣杰 | 化学 | 
 | 
| 4 | 105114111131658 | 李瑞敏 | 化学 | 
 | 
| 5 | 105114111131665 | 万海斐 | 化学 | 
 | 
| 6 | 105114111131663 | 张托托 | 化学 | 
 | 
| 7 | 105114111131659 | 赵芳 | 化学 | 
 | 
| 8 | 105114111131739 | 刘军 | 化学 | 
 | 
| 9 | 105114111131740 | 王慧鹏 | 化学 | 
 | 
| 10 | 105114111131657 | 李婷 | 化学 | 
 | 
| 11 | 105114111131655 | 王乐 | 化学 | 
 | 
| 12 | 105114111131656 | 张艳 | 化学 | 
 | 
| 13 | 105114111131654 | 周子凌 | 化学 | 
 | 
| 14 | 105114111131738 | 鲍同辉 | 化学 | 
 | 
| 15 | 105114111131713 | 董志红 | 化学 | 
 | 
| 16 | 105114111131717 | 关嘉成 | 化学 | 
 | 
| 17 | 105114111131721 | 胡佳伟 | 化学 | 
 | 
| 18 | 105114111131733 | 胡修齐 | 化学 | 
 | 
| 19 | 105114111131729 | 胡映月 | 化学 | 
 | 
| 20 | 105114111131734 | 黄先行 | 化学 | 
 | 
| 21 | 105114111131720 | 李佳颖 | 化学 | 
 | 
| 22 | 105114111131724 | 李少强 | 化学 | 
 | 
| 23 | 105114111131735 | 刘郭徽 | 化学 | 
 | 
| 24 | 105114111131715 | 彭玲 | 化学 | 
 | 
| 25 | 105114111131731 | 冉颖 | 化学 | 
 | 
| 26 | 105114111131726 | 孙倩楠 | 化学 | 
 | 
| 27 | 105114111131722 | 谭鑫 | 化学 | 
 | 
| 28 | 105114111131716 | 田浩然 | 化学 | 
 | 
| 29 | 105114111131723 | 王嵩遐 | 化学 | 
 | 
| 30 | 105114111131718 | 王余良 | 化学 | 
 | 
| 31 | 105114111131736 | 於仁琴 | 化学 | 
 | 
| 32 | 105114111131714 | 张浩琦 | 化学 | 
 | 
| 33 | 105114111131719 | 张庆 | 化学 | 
 | 
| 34 | 105114111131727 | 赵德 | 化学 | 
 | 
| 35 | 105114111131711 | 赵韵鲲 | 化学 | 
 | 
| 36 | 105114111131737 | 郑心雨 | 化学 | 
 | 
| 37 | 105114111131697 | 陈遵胜 | 化学 | 
 | 
| 38 | 105114111131670 | 成印程 | 化学 | 
 | 
| 39 | 105114111131666 | 董文文 | 化学 | 
 | 
| 40 | 105114111131685 | 方超颖 | 化学 | 
 | 
| 41 | 105114111131701 | 方婷 | 化学 | 
 | 
| 42 | 105114111131672 | 谷广星 | 化学 | 
 | 
| 43 | 105114111131695 | 何世辉 | 化学 | 
 | 
| 44 | 105114111131673 | 胡宗兴 | 化学 | 
 | 
| 45 | 105114111131671 | 李金达 | 化学 | 
 | 
| 46 | 105114111131700 | 李孝峰 | 化学 | 
 | 
| 47 | 105114111131694 | 林华伟 | 化学 | 
 | 
| 48 | 105114111131690 | 刘继荣 | 化学 | 
 | 
| 49 | 105114111131692 | 刘洋 | 化学 | 
 | 
| 50 | 105114111131698 | 刘育超 | 化学 | 
 | 
| 51 | 105114111131696 | 马海龙 | 化学 | 
 | 
| 52 | 105114111131677 | 邱晓卉 | 化学 | 
 | 
| 53 | 105114111131699 | 史兵兵 | 化学 | 
 | 
| 54 | 105114111131703 | 史向前 | 化学 | 
 | 
| 55 | 105114111131669 | 王浩东 | 化学 | 
 | 
| 56 | 105114111131689 | 王佳宝 | 化学 | 
 | 
| 57 | 105114111131688 | 王青山 | 化学 | 
 | 
| 58 | 105114111131702 | 王雪睿 | 化学 | 
 | 
| 59 | 105114111131691 | 王叶 | 化学 | 
 | 
| 60 | 105114111131681 | 谢宝星 | 化学 | 
 | 
| 61 | 105114111131674 | 徐辉 | 化学 | 
 | 
| 62 | 105114111131707 | 于雪晗 | 化学 | 
 | 
| 63 | 105114111131676 | 张豪 | 化学 | 
 | 
| 64 | 105114111131680 | 张洋 | 化学 | 
 | 
| 65 | 105114111131706 | 赵志航 | 化学 | 
 | 
| 66 | 105114111131684 | 郑东程 | 化学 | 
 | 
| 67 | 105114111131709 | 吴英爱 | 化学 | 少数民族骨干计划 | 
| 68 | 105114111131687 | 赵冬梅 | 化学 | 少数民族骨干计划 | 
| 69 | 105114111131753 | 艾孙阳 | 植物保护 | 
 | 
| 70 | 105114111131744 | 代仁辉 | 植物保护 | 
 | 
| 71 | 105114111131752 | 侯阳 | 植物保护 | 
 | 
| 72 | 105114111131754 | 寇先勇 | 植物保护 | 
 | 
| 73 | 105114111131751 | 马钰栋 | 植物保护 | 
 | 
| 74 | 105114111131755 | 邵琳娜 | 植物保护 | 
 | 
| 75 | 105114111131749 | 吴玉 | 植物保护 | 
 | 
| 76 | 105114111131750 | 张俊祥 | 植物保护 | 
 | 
| 77 | 105114111131747 | 朱梓玲 | 植物保护 | 
 | 
| 78 | 105114111131742 | 张俊朝 | 植物保护 | 
 | 
公示期为即日起的5个工作日,如有异议可于公示期内进行申诉。申诉情况要实事求是,以便调查核实。
申诉受理人:陈德均(学院副书记)
联系电话:027-- 67867141
电子信箱:chendj@ccnu.edu.cn
申诉单位名称:华中师范大学化学学院
受理单位通讯地址:华中师范大学化学学院H301办公室
化学学院
2024年3月12日